| Going to Rio de Janeiro from: | |
| Atlanta | $765 |
| Boston | $740 |
| Chicago | $790 |
| Dallas | $717 |
| Los Angeles | $700 |
| Miami | $630 |
| New York | $625 |
| San Francisco | $745 |
| Seattle | $695 |
| Washington | $790 |
| Going to Sao Paulo from: | |
| Atlanta | $775 |
| Boston | $645 |
| Chicago | $695 |
| Dallas | $725 |
| Los Angeles | $695 |
| Miami | $630 |
| New York | $625 |
| San Francisco | $745 |
| Washington | $595 |
| Going to Curitiba from: | |
| Boston | $805 |
| Los Angeles | $825 |
| Miami | $670 |
| New York | $670 |
| Going to Florianopolis from: | |
| Los Angeles | $835 |
| Miami | $670 |
| New York | $670 |
| Going to Fortaleza from: | |
| Atlanta | $695 |
| Los Angeles | $595 |
| Miami | $575 |
| New York | $575 |
| Going to Manaus from: | |
| Atlanta | $725 |
| Los Angeles | $695 |
| Miami | $660 |
| New York | $695 |
| Going to Porto Alegre from: | |
| Los Angeles | $795 |
| Miami | $675 |
| New York | $675 |
| Going to Recife from: | |
| Los Angeles | $565 |
| Miami | $565 |
| New York | $565 |
| Going to Salvador from: | |
| Los Angeles | $565 |
| Miami | $565 |
| New York | $565 |