| Going to Rio de Janeiro from: | |
| Atlanta | $1183 |
| Boston | $730 |
| Chicago | $840 |
| Dallas | $965 |
| Detroit | $830 |
| Los Angeles | $820 |
| Miami | $660 |
| New York | $660 |
| Newark | $865 |
| San Francisco | $785 |
| Seattle | $865 |
| Washington | $914 |
| Going to Sao Paulo from: | |
| Atlanta | $865 |
| Boston | $790 |
| Chicago | $890 |
| Dallas | $1040 |
| Detroit | $840 |
| Los Angeles | $1005 |
| Miami | $660 |
| New York | $660 |
| Newark | $870 |
| San Francisco | $870 |
| Seattle | $840 |
| Washington | $870 |
| Going to Belo Horizonte from: | |
| Boston | $930 |
| Los Angeles | $1040 |
| Miami | $697 |
| New York | $697 |
| Going to Curitiba from: | |
| Boston | $940 |
| Los Angeles | $1030 |
| Miami | $697 |
| New York | $697 |
| Going to Florianopolis from: | |
| Los Angeles | $1040 |
| Miami | $697 |
| New York | $697 |
| Going to Fortaleza from: | |
| Los Angeles | $1040 |
| Miami | $697 |
| New York | $697 |
| Going to Manaus from: | |
| Los Angeles | $1040 |
| Miami | $660 |
| New York | $697 |
| Going to Porto Alegre from: | |
| Los Angeles | $1040 |
| Miami | $697 |
| New York | $697 |
| Going to Recife from: | |
| Los Angeles | $1040 |
| Miami | $697 |
| New York | $697 |
| Going to Salvador from: | |
| Los Angeles | $1040 |
| Miami | $697 |
| New York | $697 |